Das Nestler Carrée – einst bis heute
Seit 1921 gehört das Nestler Areal zum Stadtbild von Lahr. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden die Rechenschieber der Albert Nestler AG weltweit vertrieben. Später verlor das Traditionsunternehmen den Anschluss an das digitale Zeitalter, was 1993 letztlich das Ende der Nestler Zeichentechnik bedeutete.
Nachdem das Areal fast 10 Jahre lang brach liegt, nimmt sich die Nestler Carrée GmbH & Co. KG der Sanierung und dem Wiederaufbau der sieben Industriegebäude an. Heute agieren und wirken mehr als 30 Unternehmen im Nestler Carrée.
Chronologie der Albert Nestler AG
1878 | Gründung der Maßstabfabrik Beck und Nestler Fertigung von Maßstäben, Zeichengeräte, Fotostative |
1902 | DRGM 181 110 wird erteilt Deutsches Reichs Gebrauchs Muster für den Rechenschieber Nestler übernimmt die Rechte und Produktion |
1921 | Neubau einer Werkhalle am heutigen Standort Mechanik und Schlosserei werden an der Bahnhofstraße auf dem heutigen Nestler Carrée Areal errichtet. |
1938 | Wachstum Ein Unternehmen wächst und wächst durch... Alleinstellungsmerkmale, Innovationen, Qualität |
1938 | Weltgrößter Hersteller 600 Arbeitskräfte und Export in 60 Staaten |
1954 | Wiederaufbau 21.02.1945 – 40% des Hauptwerkes wurden zerstört. Demontage von Maschinen im Wert von 512.000 RM Wiederaufbau bis 1954 |
1954 | Wiederaufbau Nestler-Rechenschieber kommen weltweit zum Einsatz |
1954 | Wirtschaftswunder ca. 500 Mitarbeiter Produktionsschwerpunkte sind Zeichentische, Kunststoffrechenschieber und Zeichenschablonen |
1994 | Digitales Zeitalter Taschenrechner und digitale Zeichentechnik lassen Nestler den Anschluss verlieren Produktionsende der Firma Albert Nestler |
Von der Brache zum blühenden Areal
1994 | Die zum Teil unter Denkmalschutz gestellte Industrieanlage Nestler liegt brach |
1999 | Siegfried Freyler kauft das Nestler Areal |
2004 | Nestler Carrée GmbH & Co KG wird eigens für die anstehenden Projektierung, Sanierung und Vermarktung gegründet. |
2004 | Um- und Neubau des Areals Die sieben zum Teil denkmalgeschützten Gebäude werden aufwendig saniert. |
2005 – heute | Kontinuierlicher Ausbau der Gebäude und der Außenanlage. Inzwischen sind mehr als 90 % der Fläche fest vermietet. |